Komandų stat. (550-čio vasaros lyga)
- Rezultatyviausios
- Praleidžia mažiausiai taškų
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Baudų pataikymo procentas
Rezultatyviausios
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Atėjau pažaist | 76.0 |
2. | Experienced | 75.3 |
3. | Bičiuliai | 71.8 |
4. | Aitvarai | 60.3 |
5. | Džinglai | 51.0 |
Visos komandos | į viršų |
Praleidžia mažiausiai taškų
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Bičiuliai | 59.8 |
2. | Aitvarai | 59.8 |
3. | Atėjau pažaist | 59.8 |
4. | Experienced | 65.8 |
5. | Džinglai | 89.3 |
Visos komandos | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Aitvarai | 51.0 |
2. | Atėjau pažaist | 51.0 |
3. | Bičiuliai | 50.0 |
4. | Experienced | 36.8 |
5. | Džinglai | 33.8 |
Visos komandos | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Atėjau pažaist | 21.5 |
2. | Bičiuliai | 19.0 |
3. | Experienced | 18.0 |
4. | Aitvarai | 11.8 |
5. | Džinglai | 10.0 |
Visos komandos | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Bičiuliai | 1.3 |
2. | Džinglai | 1.0 |
3. | Aitvarai | 0.8 |
4. | Experienced | 0.5 |
5. | Atėjau pažaist | 0.5 |
Visos komandos | į viršų |
Baudų pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Experienced | 61.9% |
2. | Džinglai | 55.0% |
3. | Atėjau pažaist | 53.4% |
4. | Aitvarai | 51.1% |
5. | Bičiuliai | 40.0% |
Visos komandos | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Experienced | 52.7% |
2. | Atėjau pažaist | 47.2% |
3. | Bičiuliai | 45.9% |
4. | Aitvarai | 35.8% |
5. | Džinglai | 35.7% |
Visos komandos | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Atėjau pažaist | 28.1% |
2. | Bičiuliai | 27.4% |
3. | Experienced | 23.8% |
4. | Džinglai | 20.2% |
5. | Aitvarai | 17.4% |
Visos komandos | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Experienced | 9.5 |
2. | Aitvarai | 9.0 |
3. | Atėjau pažaist | 8.5 |
4. | Bičiuliai | 7.5 |
5. | Džinglai | 5.0 |
Visos komandos | į viršų |
Klaidos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Džinglai | 16.5 |
2. | Atėjau pažaist | 14.3 |
3. | Aitvarai | 13.3 |
4. | Experienced | 10.8 |
5. | Bičiuliai | 10.3 |
Visos komandos | į viršų |
Pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Atėjau pažaist | 20.3 |
2. | Džinglai | 15.8 |
3. | Bičiuliai | 15.3 |
4. | Experienced | 14.0 |
5. | Aitvarai | 12.3 |
Visos komandos | į viršų |