550-čio vasaros lyga
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4/0 | 65 (304/239) |
2 | ![]() |
3/1 | 48 (287/239) |
3 | ![]() |
2/2 | 38 (301/263) |
4 | ![]() |
1/3 | 2 (241/239) |
5 | ![]() |
0/4 | -153 (204/357) |
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4/0 | 65 (304/239) |
2 | ![]() |
3/1 | 48 (287/239) |
3 | ![]() |
2/2 | 38 (301/263) |
4 | ![]() |
1/3 | 2 (241/239) |
5 | ![]() |
0/4 | -153 (204/357) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |