Promasta
Įkurta: 2014
Salė: Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Vilniaus g. 69
Salė: Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Vilniaus g. 69
Statistika 2024/2025 (Širvintų raj. mėgėjų krepšinio lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 65.3 | 43.3 | 33.9 | 54.2 | 35.3 | 13 | 15 | 19 | 3.7 | 16.7 | 16.3 | 68.7 | 21.7 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 2 | 82.3 | 50.1 | 26 | 57.1 | 49.1 | 17.8 | 10.2 | 12.9 | 4.7 | 13.1 | 15.3 | 102.4 | 107.1 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rokas Rolis | įžaidėjas | 186 | 75 | 34 |
4 | Gediminas Žitlinskas | įžaidėjas | 175 | 90 | 35 |
5 | Simonas Šidlauskas | lengvas kraštas | 191 | 88 | 39 |
6 | Simonas Švelnys | įžaidėjas | 178 | 80 | 18 |
7 | Lukas Janukaitis | sunkusis kraštas | 196 | 88 | 24 |
8 | Pijus Čiūta | atakuojantis gynėjas | 188 | 79 | 19 |
11 | Mindaugas Staniulis | atakuojantis gynėjas | 189 | 75 | 36 |
12 | Edmundas Sladkevičius | atakuojantis gynėjas | 179 | 85 | 38 |
13 | Aurimas Jasevičius | sunkusis kraštas | 190 | 90 | 45 |
17 | Gražvydas Vyšniauskas | vidurio puolėjas | 195 | 80 | 25 |
19 | Karolis Mučinis | vidurio puolėjas | 196 | 150 | 40 |
23 | Deividas Grygelevičius | atakuojantis gynėjas | 175 | 75 | 36 |
24 | Aivaras Grygelevičius | atakuojantis gynėjas | 183 | 92 | 34 |
25 | Darius Čiūta | sunkusis kraštas | 192 | 104 | 46 |
31 | Dominykas Kisielius | lengvas kraštas | 186 | 88 | 27 |
33 | Paulius Čiūta | sunkusis kraštas | 193 | 82 | 20 |
77 | Marius Dubininkas | įžaidėjas | 185 | 90 | 34 |
88 | Aurimas Juchnevičius | sunkusis kraštas | 193 | 90 | 33 |
Faktai
Komandos vadovas - Mindaugas Staniulis