Lygos rekordai (Širvintų raj. mėgėjų krepšinio lyga)
Žaidėjų rekordai (2024-2025 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 54 | Dovydas Aliubavičius | 2024-10-05 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 19 | Rokas Dubauskas | 2024-10-12 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 10 | Gediminas Mateika | 2024-10-12 |
Daugiausiai metimų blokavo | 4 | Karolis Jankauskas | 2024-10-26 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 9 | Dovydas Aliubavičius | 2024-10-26 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 3 | Rūtenis Milašas | 2024-10-26 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 1 | Egidijus Radžiūnas | 2024-10-05 |
Daugiausiai įmetė baudų | 13 | Gediminas Mateika | 2024-10-05 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 19 | Domas Tamašauskas | 2024-10-12 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 6 | Dovydas Aliubavičius | 2024-10-05 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 6 | Dovydas Aliubavičius | 2024-10-05 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 14 | Dovydas Aliubavičius | 2024-10-12 |
Daugiausiai padarė klaidų | 9 | Šarūnas Bartulis | 2024-10-26 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 54 | Dovydas Aliubavičius | 2024-10-05 |
Komandų rekordai (2024-2025 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Komanda | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 99 | Aitvarai | 2024-10-12 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 65 | Aitvarai | 2024-10-12 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 24 | Savi | 2024-10-12 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 9 | Džinglai | 2024-10-12 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 10/29 | Aitvarai | 2024-10-12 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (12/15) | 80% | Džinglai | 2024-10-26 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (28/53) | 52.8% | Džinglai | 2024-10-05 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 44 | Savi | 2024-10-12 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 30 | Džinglai | 2024-10-05 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 21 | Promasta | 2024-10-26 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 29 | Savi | 2024-10-05 |
Daugiausiai padarė klaidų | 31 | Savi | 2024-10-26 |
Mažiausiai taškų pelnė | 45 | Grietininiai | 2024-10-12 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 127 | Savi | 2024-10-12 |
Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 54 | Dovydas Aliubavičius | 2024-10-05 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 25 | Šarūnas Bartulis | 2024-04-12 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 15 | Darius Čiūta | 2024-02-03 |
Daugiausiai metimų blokavo | 8 | Gražvydas Vyšniauskas | 2024-03-16 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 9 | Dovydas Aliubavičius | 2024-10-26 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 11 | Laimonas Judeikis | 2024-03-16 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 4 | Mindaugas Grigas | 2023-12-09 |
Daugiausiai įmetė baudų | 14 | Šarūnas Bartulis | 2024-03-23 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 19 | Domas Tamašauskas | 2024-10-12 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 9 | Tautvydas Milašas | 2024-03-09 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 8 | Gediminas Mateika | 2023-12-16 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 17 | Šarūnas Bartulis | 2024-04-12 |
Daugiausiai padarė klaidų | 10 | Domantas Piškinas | 2024-03-30 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 82 | Rokas Dubauskas | 2024-03-30 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 115 | Aitvarai | 2024-02-17 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 70 | Promasta | 2024-04-05 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 36 | Musninkai | 2024-03-30 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 12 | Promasta | 2024-03-16 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 14/34 | Šembreikeriai | 2024-01-27 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (18/21) | 85.7% | Promasta | 2024-03-02 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (21/32) | 65.6% | Šembreikeriai | 2024-04-04 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (14/26) | 53.9% | Aitvarai | 2023-11-11 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 72 | Aitvarai | 2024-02-17 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 35 | Aitvarai | 2024-04-12 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 21 | Aitvarai | 2024-02-17 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 34 | Savi | 2024-04-12 |
Daugiausiai padarė klaidų | 31 | Savi | 2024-10-26 |
Mažiausiai taškų pelnė | 36 | Džinglai | 2024-03-02 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 166 | Aitvarai | 2024-02-17 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų