Džinglai
Įkurta: 2001
Salė: Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Vilniaus g. 69
Salė: Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Vilniaus g. 69
Statistika 2024/2025 (Širvintų raj. mėgėjų krepšinio lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 69.6 | 44.3 | 18.5 | 52.2 | 42.4 | 11.6 | 11.4 | 15.6 | 5.2 | 16.8 | 15.6 | 61.2 | -61 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 13 | 52.1 | 36.2 | 19.4 | 48.9 | 35.6 | 10.7 | 8.2 | 16.4 | 1.4 | 10.5 | 9.9 | 36.2 | -15.1 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Artūras Gujis | lengvas kraštas | 174 | 82 | 51 |
- | Faustas Bulonas | sunkusis kraštas | 190 | 96 | 22 |
- | Saulius Bereckas (SRKML lyga) | vidurio puolėjas | 195 | 100 | 37 |
5 | Darius Jakubickis | atakuojantis gynėjas | 176 | 80 | 34 |
9 | Rokas Gatelis | įžaidėjas | 183 | 70 | 21 |
10 | Linas Romeika | atakuojantis gynėjas | 177 | 90 | 53 |
11 | Ramūnas Baikauskas | vidurio puolėjas | 198 | 115 | 45 |
14 | Arnas Bulonas | atakuojantis gynėjas | 186 | 68 | 14 |
15 | Karolis Jankauskas | sunkusis kraštas | 190 | 92 | 35 |
19 | Antanas Žuromskis | sunkusis kraštas | 183 | 90 | 39 |
20 | Raimundas Grybauskas | įžaidėjas | 172 | 79 | 40 |
21 | Artūr Vasilevskij | sunkusis kraštas | 183 | 94 | 34 |
27 | Dovydas Aliubavičius | lengvas kraštas | 178 | 70 | 19 |
32 | Tomas Vilčinskas | įžaidėjas | 167 | 83 | 51 |
33 | Kęstutis Matulis | 180 | 80 | 39 | |
50 | Žygimantas Motiejūnas | atakuojantis gynėjas | 182 | 90 | 34 |
66 | Mantas Grybauskas | lengvas kraštas | 185 | 72 | 19 |
77 | Dovydas Drublionis | sunkusis kraštas | 188 | 90 | 32 |
Faktai
Komandos vadovas - Tomas Vilčinskas