Naudingiausi žaidėjai (Širvintų raj. mėgėjų krepšinio lyga)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Išprovokuotos pražangos
- Perimti kamuoliai
- Klaidos
- Baudų pataikymo procentas *
- Dvitaškių pataikymo procentas *
- Tritaškių pataikymo procentas *
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Dovydas Aliubavičius | Džinglai | 34.7 |
2. | Danielius Kojis | Grietininiai | 27.0 |
3. | Domantas Piškinas | Musninkai | 26.0 |
4. | Džiugas Janovskis | Extra | 24.7 |
5. | Šarūnas Bartulis | Savi | 24.5 |
6. | Laimutis Lukauskas | Savi | 23.5 |
7. | Laimonas Judeikis | Savi | 23.0 |
8. | Rokas Zaruba | Extra | 21.7 |
9. | Gediminas Mateika | Savi | 20.3 |
10. | Tautvydas Milašas | Musninkai | 19.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Dovydas Aliubavičius | Džinglai | 34.0 |
2. | Laimutis Lukauskas | Savi | 25.0 |
3. | Tautvydas Milašas | Musninkai | 21.0 |
4. | Laimonas Judeikis | Savi | 20.0 |
5. | Šarūnas Bartulis | Savi | 20.0 |
6. | Danielius Kojis | Grietininiai | 19.7 |
7. | Domantas Piškinas | Musninkai | 19.5 |
8. | Džiugas Janovskis | Extra | 19.3 |
9. | Tautvydas Smailys | Extra | 18.0 |
10. | Gediminas Mateika | Savi | 17.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Šarūnas Bartulis | Savi | 14.5 |
2. | Domantas Piškinas | Musninkai | 13.5 |
3. | Danielius Kojis | Grietininiai | 13.3 |
4. | Justinas Snitka | Aitvarai | 13.0 |
5. | Tomas Aleinikovas | Musninkai | 11.5 |
6. | Laimonas Judeikis | Savi | 11.5 |
7. | Kernius Raišys | Extra | 11.0 |
8. | Karolis Jankauskas | Džinglai | 10.7 |
9. | Rokas Zaruba | Extra | 10.0 |
10. | Dovydas Aliubavičius | Džinglai | 8.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gediminas Mateika | Savi | 8.3 |
2. | Tomas Aleinikovas | Musninkai | 6.0 |
3. | Dovydas Aliubavičius | Džinglai | 6.0 |
4. | Džiugas Janovskis | Extra | 5.7 |
5. | Tautvydas Milašas | Musninkai | 5.0 |
6. | Šarūnas Bartulis | Savi | 4.0 |
7. | Tautvydas Smailys | Extra | 3.0 |
8. | Laimutis Lukauskas | Savi | 2.5 |
9. | Rokas Zaruba | Extra | 2.3 |
10. | Arnas Bulonas | Džinglai | 2.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Karolis Jankauskas | Džinglai | 3.0 |
2. | Domantas Piškinas | Musninkai | 2.0 |
3. | Kernius Raišys | Extra | 1.3 |
4. | Ramūnas Baikauskas | Džinglai | 1.0 |
5. | Rūtenis Milašas | Musninkai | 1.0 |
6. | Danielius Kojis | Grietininiai | 0.7 |
7. | Dovydas Drublionis | Džinglai | 0.7 |
8. | Dovydas Aliubavičius | Džinglai | 0.7 |
9. | Rokas Zaruba | Extra | 0.7 |
10. | Šarūnas Berenis | Savi | 0.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Dovydas Aliubavičius | Džinglai | 10.7 |
2. | Gediminas Mateika | Savi | 7.3 |
3. | Šarūnas Bartulis | Savi | 6.5 |
4. | Laimutis Lukauskas | Savi | 6.0 |
5. | Laimonas Judeikis | Savi | 6.0 |
6. | Domas Tamašauskas | Aitvarai | 6.0 |
7. | Tomas Aleinikovas | Musninkai | 5.5 |
8. | Džiugas Janovskis | Extra | 5.3 |
9. | Robertas Savickas | Savi | 5.0 |
10. | Mindaugas Staniulis | Promasta | 5.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Andrius Jurkūnas | Aitvarai | 4.5 |
2. | Dovydas Aliubavičius | Džinglai | 4.0 |
3. | Gediminas Mateika | Savi | 3.3 |
4. | Džiugas Janovskis | Extra | 3.3 |
5. | Danielius Kojis | Grietininiai | 2.7 |
6. | Mantas Grybauskas | Džinglai | 2.0 |
7. | Kernius Raišys | Extra | 2.0 |
8. | Povilas Pušklevičius | Savi | 2.0 |
9. | Tautvydas Milašas | Musninkai | 2.0 |
10. | Dominykas Mučinis | Grietininiai | 1.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Šarūnas Bartulis | Savi | 7.5 |
2. | Gediminas Mateika | Savi | 6.0 |
3. | Laimutis Lukauskas | Savi | 5.5 |
4. | Rūtenis Milašas | Musninkai | 4.3 |
5. | Rėjus Miliukas | Grietininiai | 4.0 |
6. | Domantas Piškinas | Musninkai | 4.0 |
7. | Kernius Raišys | Extra | 3.7 |
8. | Rokas Zaruba | Extra | 3.7 |
9. | Tomas Aleinikovas | Musninkai | 3.5 |
10. | Tautvydas Smailys | Extra | 3.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gediminas Mateika | Savi | 69.2 |
2. | Dovydas Aliubavičius | Džinglai | 66.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Rokas Zaruba | Extra | 66.7 |
2. | Domas Tamašauskas | Aitvarai | 63.3 |
3. | Laimutis Lukauskas | Savi | 62.1 |
4. | Tautvydas Smailys | Extra | 58.1 |
5. | Rūtenis Milašas | Musninkai | 53.8 |
6. | Gediminas Mateika | Savi | 51.9 |
7. | Laimonas Judeikis | Savi | 50.0 |
8. | Džiugas Janovskis | Extra | 50.0 |
9. | Domantas Piškinas | Musninkai | 48.1 |
10. | Mantas Grybauskas | Džinglai | 48.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tautvydas Milašas | Musninkai | 38.5 |
2. | Gediminas Burneckas | Aitvarai | 29.2 |
3. | Dovydas Aliubavičius | Džinglai | 27.9 |
4. | Rūtenis Milašas | Musninkai | 22.2 |
5. | Arnas Bulonas | Džinglai | 18.2 |
6. | Dominykas Mučinis | Grietininiai | 18.2 |
7. | Rėjus Miliukas | Grietininiai | 14.3 |
8. | Gediminas Mateika | Savi | 9.1 |
9. | Mantas Grybauskas | Džinglai | 4.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų