Rungtynių statistika

93

:

37

1k.2k.3k.4k.
26:11 12:829:326:15
SRKML lygaKetvirtfinalis
Iki 2 pergalių
2025-02-2212:15
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Vilniaus g. 69
Teisėjai: Arvydas Pūras, Mamertas Petkevičius
Sekretoriai: Matas Mačiulis, Gabrielė Ramanciuškė

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Laimonas Judeikis
Laimonas JudeikisSavi

48

Gediminas Mateika (28)
Savi
Laimonas Judeikis (28)
Savi
Laimonas Judeikis
Laimonas JudeikisSavi

21

Šarūnas Bartulis
Šarūnas BartulisSavi

10

Savi

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Gediminas Mateika 21:34 28 9/12 75% 3/4 75% 1/3 33.3% 43/1 7 4 3 0 1 2 35 +45
15  Šarūnas Bartulis 40:00 15 6/6 100% 1/8 12.5% 0/1 0% 170/17 10 1 6 0 1 6 34 +56
21  Laimonas Judeikis 40:00 28 13/15 86.6% 0/0 0% 2/3 66.6% 217/14 2 1 4 2 1 2 48 +56
77  Povilas Pušklevičius 30:52 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 101/9 1 0 4 0 1 0 8 +48
88  Remigijus Rozmanas 31:43 7 2/4 50% 1/4 25% 0/0 0% 31/2 5 1 3 0 1 0 7 +40
Robertas Bartulis 02:27 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 0 -4 -2
13  Valdas Pečiukaitis 14:01 6 3/7 42.8% 0/1 0% 0/1 0% 31/2 1 0 2 0 0 1 3 +15
20  Manvydas Bartašius 19:19 5 1/4 25% 1/1 100% 0/0 0% 71/6 0 0 1 0 2 1 7 +22
Viso 93 36/52 69.2% 6/21 28.5% 3/8 37.5% 65 14/51 26 7 24 2 7 12 138 +280

Džinglai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
14  Arnas Bulonas 24:43 8 1/6 16.6% 2/13 15.3% 0/0 0% 10/1 0 1 2 0 0 0 -8 -41
15  Karolis Jankauskas 30:42 4 2/7 28.5% 0/0 0% 0/4 0% 31/2 1 4 1 0 1 3 4 -52
23  Faustas Bulonas 25:55 6 3/12 25% 0/4 0% 0/0 0% 42/2 0 2 3 0 2 0 -6 -35
32  Tomas Vilčinskas 26:07 3 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 20/2 2 4 2 0 4 0 1 -40
66  Mantas Grybauskas 29:19 4 1/3 33.3% 0/8 0% 2/2 100% 00/0 3 2 0 0 2 2 -1 -49
Rokas Gatelis 23:52 4 2/4 50% 0/5 0% 0/0 0% 61/5 2 0 3 0 0 2 4 -27
10  Linas Romeika 04:55 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 1 0
21  Artūr Vasilevskij 11:52 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 0 0 0 0 0 0 2 -14
77  Dovydas Drublionis 22:31 8 1/3 33.3% 2/4 50% 0/0 0% 41/3 0 0 2 0 3 0 3 -22
Viso 37 10/36 27.7% 5/39 12.8% 2/6 33.3% 24 6/18 8 13 13 0 12 7 0 -280

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Savi 93 36/52 69.2% 6/21 28.5% 3/8 37.5% 6514/51 26 7 24 2 7 12 138 +280
Džinglai 37 10/36 27.7% 5/39 12.8% 2/6 33.3% 246/18 8 13 13 0 12 7 0 -280

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


ŠRKML © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti