Rungtynių statistika

47

:

116

1k.2k.3k.4k.
10:28 10:3614:2713:25
SRKML lyga
2024-12-1414:15
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Vilniaus g. 69
Teisėjai: Mamertas Petkevičius, Tomas Keršis
Sekretoriai: Gabrielė Ramanciuškė, Donatas Morkūnas

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Tautvydas Smailys
Tautvydas SmailysExtra

52

Tautvydas Smailys
Tautvydas SmailysExtra

42

Paulius Paliukėnas
Paulius PaliukėnasExtra

14

Džiugas Janovskis
Džiugas JanovskisExtra

8

Grietininiai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Rėjus Miliukas 26:25 8 1/5 20% 2/12 16.6% 0/0 0% 82/6 1 0 8 0 3 0 -8 -49
Rimvydas Jaunius Bagočiūnas 18:15 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 2 0 1 1 -3 -32
Mantas Jonas Vietrinas 26:57 3 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 43/1 1 0 2 0 1 1 0 -58
10  Pijus Varaneckas 40:00 8 4/8 50% 0/2 0% 0/2 0% 87/1 3 1 2 0 3 1 8 -69
14  Danielius Kojis 34:09 10 4/14 28.5% 0/0 0% 2/2 100% 106/4 2 3 1 0 0 3 17 -49
Dominykas Federavičius 15:07 2 1/5 20% 0/3 0% 0/0 0% 00/0 1 0 1 0 1 0 -6 -20
Dovydas Romeika 23:33 12 3/5 60% 2/3 66.6% 0/0 0% 70/7 0 0 3 0 0 0 13 -41
11  Ridas Miliukas 15:33 4 1/6 16.6% 0/5 0% 2/4 50% 21/1 0 0 2 0 5 4 -9 -27
Viso 47 14/46 30.4% 5/31 16.1% 4/8 50% 40 19/21 8 4 21 0 14 10 12 -345

Extra

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Tautvydas Smailys 40:00 42 16/20 80% 2/4 50% 4/5 80% 104/6 5 2 4 0 0 4 52 +69
Simonas Pūras 31:15 17 1/3 33.3% 5/10 50% 0/0 0% 20/2 3 3 1 0 2 2 17 +59
Edgaras Bilotas 25:34 5 1/1 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 20/2 2 1 0 0 1 0 7 +44
Kernius Raišys 40:00 14 2/8 25% 3/6 50% 1/2 50% 133/10 6 2 2 0 2 1 22 +69
12  Džiugas Janovskis 30:42 28 11/15 73.3% 2/3 66.6% 0/0 0% 80/8 8 4 3 0 4 4 40 +53
32  Paulius Paliukėnas 32:28 10 5/9 55.5% 0/1 0% 0/2 0% 146/8 3 0 2 1 1 3 21 +51
Viso 116 36/56 64.2% 13/27 48.1% 5/9 55.5% 49 13/36 27 12 12 1 10 14 159 +345

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Grietininiai 47 14/46 30.4% 5/31 16.1% 4/8 50% 4019/21 8 4 21 0 14 10 12 -345
Extra 116 36/56 64.2% 13/27 48.1% 5/9 55.5% 4913/36 27 12 12 1 10 14 159 +345

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


ŠRKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti