Rungtynių statistika

64

:

72

1k.2k.3k.4k.
8:18 11:1921:2124:14
SRKML lyga
2025-01-1114:15
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Vilniaus g. 69
Teisėjai: Arvydas Pūras, Mamertas Petkevičius
Sekretoriai: Gabrielė Ramanciuškė, Matas Mačiulis

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Danielius Kojis
Danielius KojisGrietininiai

42

Dovydas Aliubavičius
Dovydas AliubavičiusDžinglai

33

Danielius Kojis
Danielius KojisGrietininiai

20

Dominykas Mučinis
Dominykas MučinisGrietininiai

7

Grietininiai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Rėjus Miliukas 30:51 9 1/1 100% 2/10 20% 1/1 100% 20/2 2 0 0 0 2 3 6 -14
Dominykas Mučinis 40:00 17 7/15 46.6% 1/7 14.2% 0/3 0% 81/7 7 0 4 0 2 3 12 -8
Rimvydas Jaunius Bagočiūnas 22:22 3 1/3 33.3% 0/2 0% 1/2 50% 32/1 1 0 3 0 2 1 -2 -15
10  Pijus Varaneckas 31:22 6 2/4 50% 0/2 0% 2/4 50% 112/9 2 2 1 0 1 5 18 -2
14  Danielius Kojis 40:00 27 11/20 55% 1/1 100% 2/5 40% 206/14 3 1 2 0 0 5 42 -8
Dominykas Federavičius 03:37 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 00/0 0 0 0 0 2 0 -4 +7
Pijus Jonaitis 09:06 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -2 +6
Dovydas Romeika 18:31 2 1/5 20% 0/2 0% 0/0 0% 21/1 1 0 0 0 0 0 -1 -7
Mantas Jonas Vietrinas 04:07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 0 0 1 +1
Viso 64 23/49 46.9% 4/24 16.6% 6/17 35.2% 46 12/34 16 4 10 0 10 17 70 -40

Komanda nubausta technine pražanga.

Džinglai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
15  Karolis Jankauskas 24:13 10 5/10 50% 0/0 0% 0/0 0% 105/5 3 1 1 0 2 0 16 +14
23  Faustas Bulonas 30:12 10 5/13 38.4% 0/5 0% 0/0 0% 82/6 2 0 2 0 5 1 1 +5
27  Dovydas Aliubavičius 40:00 33 3/9 33.3% 8/19 42.1% 3/4 75% 122/10 2 2 1 0 1 6 35 +8
32  Tomas Vilčinskas 20:34 0 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 00/0 1 1 1 0 1 0 -4 -3
77  Dovydas Drublionis 28:15 10 2/4 50% 2/6 33.3% 0/2 0% 41/3 1 1 1 1 4 1 5 +5
Rokas Gatelis 19:04 4 0/0 0% 1/4 25% 1/2 50% 20/2 1 1 1 0 0 1 4 +11
10  Linas Romeika 20:55 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 42/2 1 0 0 0 1 0 1 +3
11  Ramūnas Baikauskas 16:45 5 2/3 66.6% 0/0 0% 1/2 50% 81/7 0 0 0 0 3 1 9 -3
Viso 72 17/41 41.4% 11/39 28.2% 5/10 50% 48 13/35 11 6 7 1 17 10 67 +40

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Grietininiai 64 23/49 46.9% 4/24 16.6% 6/17 35.2% 4612/34 16 4 10 0 10 17 70 -40
Džinglai 72 17/41 41.4% 11/39 28.2% 5/10 50% 4813/35 11 6 7 1 17 10 67 +40

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


ŠRKML © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti