Rungtynių statistika
|
96 |
: | 39 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Paulius ČiūtaPromasta 34 |
Pijus ČiūtaPromasta 26 |
Paulius ČiūtaPromasta 20 |
Paulius ČiūtaPromasta 6 |
Promasta
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rokas Rolis | 22:43 | 13 | 5/5 100% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 30/3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | +36 |
4 | Gediminas Žitlinskas | 21:00 | 4 | 2/4 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 41/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | +31 |
7 | Gražvydas Vyšniauskas | 23:22 | 15 | 6/10 60% | 1/1 100% | 0/2 0% | 134/9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 | +52 |
11 | Mindaugas Staniulis | 22:37 | 16 | 8/10 80% | 0/6 0% | 0/0 0% | 83/5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | +24 |
21 | Paulius Čiūta | 27:27 | 19 | 9/18 50% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 209/11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | +39 |
8 | Pijus Čiūta | 21:22 | 26 | 10/15 66.6% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 32/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | +43 |
19 | Karolis Mučinis | 14:00 | 3 | 1/4 25% | 0/0 0% | 1/2 50% | 53/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | +7 |
23 | Deividas Grygelevičius | 13:37 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 61/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
24 | Aivaras Grygelevičius | 16:31 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +33 |
31 | Dominykas Kisielius | 17:16 | 0 | 0/2 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | +21 |
Viso | 96 | 41/71 57.7% | 4/24 16.6% | 2/7 28.5% | 68 23/45 | 24 | 7 | 12 | 4 | 8 | 11 | 135 | +285 |
Ąžuolai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Darius Jakubickis | 27:30 | 6 | 3/6 50% | 0/5 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | -51 |
19 | Mindaugas Grigas | 18:28 | 3 | 1/4 25% | 0/4 0% | 1/1 100% | 30/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -4 | -33 |
32 | Aurimas Rutkauskas | 34:58 | 4 | 2/8 25% | 0/6 0% | 0/2 0% | 177/10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -56 |
77 | Dovydas Drublionis | 33:54 | 7 | 1/6 16.6% | 1/9 11.1% | 2/8 25% | 101/9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | -41 |
95 | Bernardas Jakubickas | 20:00 | 0 | 0/4 0% | 0/5 0% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -35 |
4 | Alvydas Stundys | 12:34 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
8 | Nedas Tamašauskas | 31:28 | 17 | 7/13 53.8% | 1/5 20% | 0/0 0% | 85/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | -45 |
23 | Nojus Stundys | 16:04 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -16 |
71 | Algis Jakubickas | 05:01 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Viso | 39 | 15/45 33.3% | 2/37 5.40% | 3/11 27.2% | 43 15/28 | 9 | 4 | 12 | 0 | 11 | 8 | 7 | -285 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promasta | 96 | 41/71 57.7% | 4/24 16.6% | 2/7 28.5% | 6823/45 | 24 | 7 | 12 | 4 | 8 | 11 | 135 | +285 | |
Ąžuolai | 39 | 15/45 33.3% | 2/37 5.40% | 3/11 27.2% | 4315/28 | 9 | 4 | 12 | 0 | 11 | 8 | 7 | -285 |