Rungtynių statistika
|
94 |
: | 66 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Domantas PiškinasŠembreikeriai 38 |
Dovydas DrublionisĄžuolai 29 |
Modestas DulaitisŠembreikeriai 16 |
Tomas Kanopka (4) Šembreikeriai Domantas Piškinas (4) Šembreikeriai |
Šembreikeriai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tomas Kanopka | 19:03 | 14 | 1/1 100% | 3/9 33.3% | 3/3 100% | 21/1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | +26 |
3 | Karolis Penkauskas | 25:58 | 20 | 8/15 53.3% | 0/0 0% | 4/9 44.4% | 63/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 | +32 |
66 | Rokas Vansevičius | 22:55 | 10 | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 2/2 100% | 61/5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | +21 |
88 | Marius Strakauskas | 12:15 | 9 | 2/2 100% | 1/2 50% | 2/3 66.6% | 21/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | +11 |
99 | Domantas Piškinas | 23:58 | 23 | 8/8 100% | 2/3 66.6% | 1/6 16.6% | 92/7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 38 | +14 |
1 | Ernestas Čepkauskas | 12:16 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 53/2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | -1 | +9 |
7 | Karolis Tamašunas | 09:07 | 4 | 0/0 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +11 |
13 | Lukas Lisauskas | 14:04 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | -6 | -4 |
21 | Modestas Dulaitis | 25:22 | 10 | 5/12 41.6% | 0/2 0% | 0/0 0% | 164/12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | +3 |
22 | Darius Galaunia | 14:36 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | +8 |
44 | Justas Kupčiūnas | 20:24 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 |
Viso | 94 | 30/55 54.5% | 7/19 36.8% | 13/25 52% | 52 17/35 | 14 | 12 | 22 | 6 | 17 | 16 | 106 | +140 |
Ąžuolai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Radvydas Vėjelis | 27:58 | 6 | 1/6 16.6% | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 52/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -8 |
5 | Darius Jakubickis | 14:36 | 2 | 0/2 0% | 0/1 0% | 2/4 50% | 10/1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | -22 |
12 | Arnas Aliukonis | 34:46 | 6 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 2/2 100% | 61/5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | -17 |
13 | Tomas Jakubickis | 24:43 | 8 | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 72/5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | -23 |
77 | Dovydas Drublionis | 33:04 | 29 | 1/3 33.3% | 9/17 52.9% | 0/0 0% | 70/7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 27 | -12 |
4 | Alvydas Stundys | 03:16 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
11 | Rapolas Jurevičius | 14:54 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
19 | Mindaugas Grigas | 11:22 | 3 | 1/5 20% | 0/1 0% | 1/2 50% | 11/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
23 | Nojus Stundys | 05:13 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | -11 |
32 | Aurimas Rutkauskas | 22:31 | 7 | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 10/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -3 |
92 | Titas Jakubickas | 07:31 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | -14 |
Viso | 66 | 10/41 24.3% | 12/29 41.3% | 10/19 52.6% | 31 9/22 | 16 | 9 | 19 | 3 | 16 | 15 | 48 | -117 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šembreikeriai | 94 | 30/55 54.5% | 7/19 36.8% | 13/25 52% | 5217/35 | 14 | 12 | 22 | 6 | 17 | 16 | 106 | +140 | |
Ąžuolai | 66 | 10/41 24.3% | 12/29 41.3% | 10/19 52.6% | 319/22 | 16 | 9 | 19 | 3 | 16 | 15 | 48 | -117 |