Rungtynių statistika

96

:

83

1k.2k.3k.4k.
19:26 26:1622:1429:27
SRKML lyga
2025-02-1512:00
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Vilniaus g. 69
Teisėjai: Mamertas Petkevičius, Arvydas Pūras
Sekretoriai: Donatas Morkūnas, Gabrielė Gurskaitė

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Karolis Jankauskas
Karolis JankauskasDžinglai

26

Dovydas Aliubavičius
Dovydas AliubavičiusDžinglai

37

Karolis Jankauskas
Karolis JankauskasDžinglai

15

Mindaugas Staniulis (4)
Promasta
Darius Čiūta (4)
Promasta

Promasta

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Gediminas Žitlinskas 10:00 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 1 1 0 0 0 5 +6
Pijus Čiūta 34:17 24 8/13 61.5% 2/7 28.5% 2/2 100% 110/11 1 1 3 0 4 2 22 +15
11  Mindaugas Staniulis 29:27 19 6/12 50% 2/5 40% 1/1 100% 85/3 4 1 5 1 2 1 18 +17
17  Gražvydas Vyšniauskas 23:48 6 2/7 28.5% 0/0 0% 2/2 100% 94/5 0 0 0 4 3 2 13 +24
77  Marius Dubininkas 33:54 25 7/11 63.6% 3/8 37.5% 2/4 50% 91/8 3 2 6 0 3 6 25 +14
12  Edmundas Sladkevičius 11:49 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 1 1 0 0 0 0 0 -6
19  Karolis Mučinis 16:40 6 3/7 42.8% 0/0 0% 0/1 0% 63/3 0 0 1 0 2 1 5 -11
23  Deividas Grygelevičius 01:40 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 1 1 -1
25  Darius Čiūta 21:19 12 4/6 66.6% 1/3 33.3% 1/3 33.3% 91/8 4 2 1 1 0 3 24 +17
31  Dominykas Kisielius 17:02 0 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 20/2 1 0 2 0 0 0 -4 -10
Viso 96 32/60 53.3% 8/28 28.5% 8/13 61.5% 54 14/40 15 8 19 6 14 16 109 +65

Džinglai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
14  Arnas Bulonas 31:33 11 1/3 33.3% 3/12 25% 0/0 0% 41/3 3 1 3 0 0 2 7 -10
15  Karolis Jankauskas 30:37 18 7/17 41.1% 0/0 0% 4/4 100% 156/9 1 3 1 0 3 3 26 -11
23  Faustas Bulonas 30:01 6 3/5 60% 0/3 0% 0/0 0% 103/7 3 0 4 0 3 0 7 -15
27  Dovydas Aliubavičius 40:00 37 7/19 36.8% 6/21 28.5% 5/8 62.5% 21/1 2 4 2 0 3 6 16 -12
32  Tomas Vilčinskas 22:40 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 1 0 1 0 2 0 -2 -12
Rokas Gatelis 22:43 9 3/3 100% 1/7 14.2% 0/0 0% 52/3 0 1 0 0 2 1 8 -5
11  Ramūnas Baikauskas 12:52 2 0/0 0% 0/0 0% 2/4 50% 51/4 1 0 1 0 2 2 5 +2
21  Artūr Vasilevskij 09:30 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 32/1 0 0 0 0 1 0 2 -2
Viso 83 21/47 44.6% 10/44 22.7% 11/16 68.7% 45 16/29 11 9 12 0 16 14 69 -65

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Promasta 96 32/60 53.3% 8/28 28.5% 8/13 61.5% 5414/40 15 8 19 6 14 16 109 +65
Džinglai 83 21/47 44.6% 10/44 22.7% 11/16 68.7% 4516/29 11 9 12 0 16 14 69 -65

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


ŠRKML © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti