Naudingiausi žaidėjai (Širvintų raj. mėgėjų krepšinio lyga)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Išprovokuotos pražangos
- Perimti kamuoliai
- Klaidos
- Baudų pataikymo procentas *
- Dvitaškių pataikymo procentas *
- Tritaškių pataikymo procentas *
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Dovydas Aliubavičius | Džinglai | 33.0 |
2. | Danielius Kojis | Grietininiai | 27.3 |
3. | Džiugas Janovskis | Extra | 25.2 |
4. | Šarūnas Bartulis | Savi | 23.7 |
5. | Laimutis Lukauskas | Savi | 23.5 |
6. | Laimonas Judeikis | Savi | 23.3 |
7. | Domas Tamašauskas | Aitvarai | 23.3 |
8. | Rokas Zaruba | Extra | 21.4 |
9. | Karolis Jankauskas | Džinglai | 20.8 |
10. | Domantas Piškinas | Musninkai | 20.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Domas Tamašauskas | Aitvarai | 34.0 |
2. | Dovydas Aliubavičius | Džinglai | 33.5 |
3. | Laimutis Lukauskas | Savi | 25.0 |
4. | Šarūnas Bartulis | Savi | 24.3 |
5. | Danielius Kojis | Grietininiai | 20.0 |
6. | Mindaugas Staniulis | Promasta | 20.0 |
7. | Džiugas Janovskis | Extra | 19.6 |
8. | Laimonas Judeikis | Savi | 19.3 |
9. | Tautvydas Smailys | Extra | 18.3 |
10. | Robertas Savickas | Savi | 18.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Danielius Kojis | Grietininiai | 16.0 |
2. | Šarūnas Bartulis | Savi | 13.3 |
3. | Rytis Liutkus | Musninkai | 13.0 |
4. | Laimonas Judeikis | Savi | 12.0 |
5. | Domantas Piškinas | Musninkai | 11.8 |
6. | Karolis Jankauskas | Džinglai | 11.4 |
7. | Justinas Snitka | Aitvarai | 10.3 |
8. | Rokas Dubauskas | Musninkai | 9.3 |
9. | Darius Valantavičius | Aitvarai | 9.3 |
10. | Kernius Raišys | Extra | 9.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gediminas Mateika | Savi | 8.3 |
2. | Gražvydas Balsevičius | Musninkai | 7.5 |
3. | Džiugas Janovskis | Extra | 6.2 |
4. | Dovydas Aliubavičius | Džinglai | 6.0 |
5. | Domas Tamašauskas | Aitvarai | 5.3 |
6. | Tautvydas Milašas | Musninkai | 5.0 |
7. | Darius Čiūta | Promasta | 4.0 |
8. | Robertas Savickas | Savi | 4.0 |
9. | Tomas Aleinikovas | Musninkai | 3.5 |
10. | Tautvydas Smailys | Extra | 3.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Karolis Jankauskas | Džinglai | 2.4 |
2. | Gražvydas Vyšniauskas | Promasta | 2.0 |
3. | Rytis Liutkus | Musninkai | 2.0 |
4. | Domantas Piškinas | Musninkai | 1.5 |
5. | Kernius Raišys | Extra | 1.4 |
6. | Mindaugas Staniulis | Promasta | 1.0 |
7. | Dovydas Drublionis | Džinglai | 0.8 |
8. | Ramūnas Baikauskas | Džinglai | 0.8 |
9. | Rūtenis Milašas | Musninkai | 0.8 |
10. | Paulius Paliukėnas | Extra | 0.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Dovydas Aliubavičius | Džinglai | 9.0 |
2. | Gediminas Mateika | Savi | 7.3 |
3. | Marius Dubininkas | Promasta | 7.0 |
4. | Šarūnas Bartulis | Savi | 6.3 |
5. | Laimutis Lukauskas | Savi | 6.0 |
6. | Laimonas Judeikis | Savi | 6.0 |
7. | Danielius Kojis | Grietininiai | 5.5 |
8. | Aurimas Sirnickas | Aitvarai | 5.5 |
9. | Džiugas Janovskis | Extra | 4.6 |
10. | Darius Čiūta | Promasta | 4.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Šarūnas Bartulis | Savi | 6.7 |
2. | Gediminas Mateika | Savi | 6.0 |
3. | Domas Tamašauskas | Aitvarai | 5.7 |
4. | Laimutis Lukauskas | Savi | 5.5 |
5. | Robertas Savickas | Savi | 4.5 |
6. | Rūtenis Milašas | Musninkai | 4.4 |
7. | Darius Čiūta | Promasta | 4.0 |
8. | Tautvydas Smailys | Extra | 4.0 |
9. | Dovydas Aliubavičius | Džinglai | 3.8 |
10. | Rėjus Miliukas | Grietininiai | 3.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gediminas Mateika | Savi | 69.2 |
2. | Dovydas Aliubavičius | Džinglai | 68.4 |
3. | Šarūnas Bartulis | Savi | 67.9 |
4. | Danielius Kojis | Grietininiai | 50.0 |
5. | Laimonas Judeikis | Savi | 43.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Rokas Zaruba | Extra | 73.7 |
2. | Laimutis Lukauskas | Savi | 62.1 |
3. | Tautvydas Smailys | Extra | 58.8 |
4. | Kernius Raišys | Extra | 57.7 |
5. | Laimonas Judeikis | Savi | 54.5 |
6. | Rūtenis Milašas | Musninkai | 53.3 |
7. | Džiugas Janovskis | Extra | 53.2 |
8. | Gediminas Mateika | Savi | 51.9 |
9. | Rokas Dubauskas | Musninkai | 51.7 |
10. | Domantas Piškinas | Musninkai | 50.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Šarūnas Bartulis | Savi | 40.0 |
2. | Kernius Raišys | Extra | 34.5 |
3. | Andrius Jurkūnas | Aitvarai | 33.3 |
4. | Tautvydas Milašas | Musninkai | 31.3 |
5. | Domas Tamašauskas | Aitvarai | 30.8 |
6. | Džiugas Janovskis | Extra | 28.6 |
7. | Dovydas Aliubavičius | Džinglai | 28.1 |
8. | Gediminas Burneckas | Aitvarai | 27.3 |
9. | Rūtenis Milašas | Musninkai | 23.7 |
10. | Dominykas Mučinis | Grietininiai | 23.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų