Rungtynių statistika

70

:

55

1k.2k.3k.4k.
15:16 17:1818:1320:8
SRKML lyga
2024-11-214:15
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Vilniaus g. 69
Teisėjai: Mamertas Petkevičius, Arvydas Pūras
Sekretoriai: Matas Mačiulis, Donatas Morkūnas

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Dovydas Aliubavičius (28)
Džinglai
Danielius Kojis (28)
Grietininiai
Dovydas Aliubavičius
Dovydas AliubavičiusDžinglai

32

Danielius Kojis
Danielius KojisGrietininiai

24

Dovydas Aliubavičius
Dovydas AliubavičiusDžinglai

6

Džinglai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
15  Karolis Jankauskas 33:10 19 8/13 61.5% 1/1 100% 0/0 0% 138/5 0 2 1 1 2 0 27 +13
27  Dovydas Aliubavičius 37:10 32 9/15 60% 4/14 28.5% 2/2 100% 70/7 6 4 7 0 2 4 28 +13
32  Tomas Vilčinskas 18:37 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 21/1 0 1 1 0 3 0 2 +17
66  Mantas Grybauskas 34:34 7 3/11 27.2% 0/6 0% 1/2 50% 70/7 1 5 4 2 1 4 6 +16
77  Dovydas Drublionis 19:46 1 0/0 0% 0/3 0% 1/2 50% 60/6 1 0 2 1 3 1 1 +9
Rokas Gatelis 19:52 4 0/0 0% 0/1 0% 4/10 40% 42/2 1 0 3 0 0 4 3 -1
10  Linas Romeika 05:16 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -1 +2
11  Ramūnas Baikauskas 19:06 2 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 62/4 0 0 1 0 5 0 -2 +6
20  Raimundas Grybauskas 06:10 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 2 0 1 0 -3 -2
21  Artūr Vasilevskij 06:16 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 0 0 1 +2
Viso 70 22/46 47.8% 6/28 21.4% 8/16 50% 45 13/32 9 13 21 4 17 13 62 +75

Grietininiai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Dominykas Mučinis 35:37 15 3/8 37.5% 3/8 37.5% 0/2 0% 41/3 1 2 4 0 2 1 5 -19
Rimvydas Jaunius Bagočiūnas 35:48 3 0/2 0% 1/3 33.3% 0/2 0% 21/1 0 0 5 0 3 3 -6 -13
Mantas Jonas Vietrinas 04:49 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 2 0 0 0 -1 -2
14  Danielius Kojis 40:00 21 7/22 31.8% 0/1 0% 7/17 41.1% 2411/13 1 2 2 0 1 9 28 -15
15  Juras Barauskas 11:34 0 0/4 0% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 1 0 -5 -3
Dominykas Federavičius 02:04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Rėjus Miliukas 23:30 10 1/4 25% 2/10 20% 2/2 100% 11/0 0 4 3 0 3 1 -1 -12
Pijus Jonaitis 04:04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 1 2 0 0 0 0 +3
Dovydas Romeika 09:37 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 2 0 0 0 1 4 -5
10  Pijus Varaneckas 15:34 6 3/8 37.5% 0/0 0% 0/0 0% 84/4 1 1 3 0 0 2 10 -2
11  Ridas Miliukas 17:18 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 41/3 2 0 0 0 3 0 -1 -6
Viso 55 14/51 27.4% 6/26 23.0% 9/23 39.1% 49 20/29 5 12 21 0 13 17 33 -75

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Džinglai 70 22/46 47.8% 6/28 21.4% 8/16 50% 4513/32 9 13 21 4 17 13 62 +75
Grietininiai 55 14/51 27.4% 6/26 23.0% 9/23 39.1% 4920/29 5 12 21 0 13 17 33 -75

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


ŠRKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti