Rungtynių statistika
|
57 |
: | 90 |
|
|
||||||||||
SRKML lyga
2024-11-23rd12:00 Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Vilniaus g. 69 Teisėjai: Mamertas Petkevičius, Arvydas Pūras Sekretoriai: Donatas Morkūnas, Matas Mačiulis |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Simonas ŠvelnysPromasta 35 |
Simonas ŠvelnysPromasta 35 |
Paulius ČiūtaPromasta 22 |
Simonas ŠvelnysPromasta 6 |
Extra
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kernius Raišys | 34:34 | 8 | 2/7 28.5% | 1/8 12.5% | 1/2 50% | 102/8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -25 |
12 | Džiugas Janovskis | 37:36 | 23 | 6/13 46.1% | 3/10 30% | 2/2 100% | 61/5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | -31 |
17 | Rokas Zaruba | 40:00 | 11 | 4/10 40% | 0/7 0% | 3/7 42.8% | 61/5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | -33 |
23 | Linas Duchnevičius | 26:55 | 9 | 0/1 0% | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -27 |
32 | Paulius Paliukėnas | 26:27 | 4 | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 104/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | -11 |
8 | Marius Strakauskas | 16:31 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -24 |
10 | Eimantas Baikauskas | 10:18 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
13 | Arnas Kiškiūnas | 07:37 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | -11 |
Viso | 57 | 15/39 38.4% | 7/40 17.5% | 6/11 54.5% | 37 11/26 | 5 | 4 | 8 | 2 | 15 | 15 | 35 | -165 |
Džiugas Janovskis - nubaustas technine pražanga.
Promasta
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Simonas Švelnys | 30:46 | 35 | 10/18 55.5% | 5/12 41.6% | 0/1 0% | 92/7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 35 | +27 |
8 | Pijus Čiūta | 23:37 | 5 | 1/7 14.2% | 0/2 0% | 3/8 37.5% | 85/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | +13 |
17 | Gražvydas Vyšniauskas | 16:35 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 84/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | +25 |
33 | Paulius Čiūta | 27:57 | 22 | 11/17 64.7% | 0/1 0% | 0/4 0% | 226/16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 34 | +24 |
77 | Marius Dubininkas | 11:04 | 10 | 5/5 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | +14 |
4 | Gediminas Žitlinskas | 14:36 | 6 | 0/1 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 51/4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | +13 |
5 | Simonas Šidlauskas | 18:19 | 1 | 0/3 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 41/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +10 |
7 | Lukas Janukaitis | 09:52 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 54/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
11 | Mindaugas Staniulis | 21:43 | 3 | 1/2 50% | 0/4 0% | 1/1 100% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | +10 |
24 | Aivaras Grygelevičius | 14:42 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +14 |
31 | Dominykas Kisielius | 10:43 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +15 |
Viso | 90 | 32/60 53.3% | 7/26 26.9% | 5/16 31.2% | 68 24/44 | 14 | 4 | 12 | 2 | 15 | 14 | 107 | +165 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra | 57 | 15/39 38.4% | 7/40 17.5% | 6/11 54.5% | 3711/26 | 5 | 4 | 8 | 2 | 15 | 15 | 35 | -165 | |
Promasta | 90 | 32/60 53.3% | 7/26 26.9% | 5/16 31.2% | 6824/44 | 14 | 4 | 12 | 2 | 15 | 14 | 107 | +165 |