Rungtynių statistika

82

:

73

1k.2k.3k.4k.
18:10 19:1412:2817:14
1pr.
16:7   
SRKML lyga
2024-01-618:00
Širvintų Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazija, Vilniaus g. 69
Teisėjai: Konstantinas Bakanovas, Mamertas Petkevičius
Sekretoriai: Gabrielė Ramanciuškė

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Rytis Liutkus
Rytis LiutkusMusninkai

26

Gražvydas Balsevičius
Gražvydas BalsevičiusPromasta

31

Rytis Liutkus
Rytis LiutkusMusninkai

16

Mindaugas Staniulis
Mindaugas StaniulisPromasta

7

Musninkai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Tautvydas Milašas 43:43 27 5/17 29.4% 5/13 38.4% 2/3 66.6% 52/3 1 4 4 0 3 4 13 +9
Mantas Ališauskas 29:37 10 5/12 41.6% 0/2 0% 0/1 0% 103/7 0 0 3 1 1 1 8 +2
15  Rokas Dubauskas 25:28 14 3/4 75% 2/2 100% 2/3 66.6% 113/8 1 0 3 0 2 3 22 +13
17  Rytis Liutkus 33:58 11 4/5 80% 0/1 0% 3/3 100% 168/8 1 2 2 0 2 2 26 +9
31  Rūtenis Milašas 42:15 19 3/10 30% 2/10 20% 7/8 87.5% 52/3 5 2 6 2 3 6 14 +12
11  Ričardas Gelažauskas 04:13 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -1 +11
12  Gintautas Sakalauskas 06:54 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 1 1 0 1 0 0 +1
13  Tomas Aleinikovas 34:46 1 0/3 0% 0/0 0% 1/2 50% 73/4 2 2 1 0 2 1 6 -9
23  Irmantas Dzedzevičius 04:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 -3
Viso 82 20/52 38.4% 9/28 32.1% 15/20 75% 55 21/34 10 11 20 3 14 17 88 +45

Promasta

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Gediminas Žitlinskas 36:22 7 3/5 60% 0/2 0% 1/2 50% 62/4 3 3 6 1 2 3 10 +2
Pijus Čiūta 39:16 12 6/13 46.1% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 1 2 1 0 2 1 10 -2
11  Mindaugas Staniulis 38:30 11 2/8 25% 2/4 50% 1/3 33.3% 61/5 7 3 3 0 2 4 16 -8
21  Paulius Čiūta 41:30 10 5/14 35.7% 0/2 0% 0/2 0% 91/8 2 2 2 1 5 2 6 -12
32  Gražvydas Balsevičius 45:00 31 6/11 54.5% 6/14 42.8% 1/1 100% 62/4 3 0 5 0 3 4 23 -9
13  Aurimas Jasevičius 16:28 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 0 1 0 1 3 0 5 -6
17  Edmundas Sladkevičius 00:26 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -1 0
31  Dominykas Kisielius 07:25 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 0 0 0 -10
Viso 73 23/53 43.3% 8/24 33.3% 3/8 37.5% 37 8/29 16 11 17 3 17 14 69 -45

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Musninkai 82 20/52 38.4% 9/28 32.1% 15/20 75% 5521/34 10 11 20 3 14 17 88 +45
Promasta 73 23/53 43.3% 8/24 33.3% 3/8 37.5% 378/29 16 11 17 3 17 14 69 -45

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


ŠRKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti