Rungtynių statistika
|
74 |
: | 62 |
|
|
||||||||||
SRKML lyga
2024-01-2014:30 Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Vilniaus g. 69 Teisėjai: Konstantinas Bakanovas, Mamertas Petkevičius Sekretoriai: Gabrielė Ramanciuškė, Paulius Simanavičius |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Džiugas JanovskisExtra 37 |
Džiugas JanovskisExtra 32 |
Matas JagminasExtra 19 |
Kernius Raišys (4) Extra Džiugas Janovskis (4) Extra |
Extra
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kernius Raišys | 32:47 | 12 | 5/9 55.5% | 0/3 0% | 2/5 40% | 61/5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 15 | +13 |
12 | Džiugas Janovskis | 37:33 | 32 | 14/20 70% | 0/3 0% | 4/7 57.1% | 60/6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 37 | +14 |
13 | Ridas Miliukas | 28:25 | 12 | 3/5 60% | 2/4 50% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | +19 |
14 | Matas Jagminas | 35:09 | 10 | 5/11 45.4% | 0/0 0% | 0/0 0% | 194/15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | +15 |
23 | Faustas Bulonas | 24:52 | 3 | 1/5 20% | 0/1 0% | 1/2 50% | 62/4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | +4 |
0 | Arnas Bulonas | 06:33 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 |
1 | Dominykas Mučinis | 02:27 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 |
6 | Edgaras Bilotas | 20:28 | 3 | 0/1 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 50/5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
10 | Eimantas Baikauskas | 06:53 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
32 | Paulius Paliukėnas | 04:51 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -3 |
Viso | 74 | 29/53 54.7% | 3/16 18.7% | 7/14 50% | 46 7/39 | 9 | 7 | 18 | 7 | 8 | 15 | 88 | +60 |
Ąžuolai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Radvydas Vėjelis | 30:37 | 14 | 5/9 55.5% | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 43/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | -13 |
5 | Darius Jakubickis | 26:04 | 4 | 2/6 33.3% | 0/6 0% | 0/0 0% | 41/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 | -10 |
34 | Tomas Jakubickis | 16:28 | 2 | 1/5 20% | 0/2 0% | 0/0 0% | 51/4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -7 |
77 | Dovydas Drublionis | 35:58 | 13 | 2/7 28.5% | 3/15 20% | 0/0 0% | 143/11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | -11 |
95 | Bernardas Jakubickas | 25:10 | 3 | 0/4 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 70/7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -18 |
4 | Alvydas Stundys | 01:46 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
19 | Mindaugas Grigas | 17:13 | 2 | 1/7 14.2% | 0/2 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | -4 |
23 | Nojus Stundys | 19:58 | 8 | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 0/0 0% | 10/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | +6 |
32 | Aurimas Rutkauskas | 26:40 | 16 | 3/6 50% | 3/5 60% | 1/2 50% | 64/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | -2 |
Viso | 62 | 15/47 31.9% | 10/42 23.8% | 2/5 40% | 43 14/29 | 17 | 10 | 12 | 0 | 15 | 8 | 46 | -60 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra | 74 | 29/53 54.7% | 3/16 18.7% | 7/14 50% | 467/39 | 9 | 7 | 18 | 7 | 8 | 15 | 88 | +60 | |
Ąžuolai | 62 | 15/47 31.9% | 10/42 23.8% | 2/5 40% | 4314/29 | 17 | 10 | 12 | 0 | 15 | 8 | 46 | -60 |