Rungtynių statistika
|
38 |
: | 90 |
|
|
||||||||||
SRKML lyga
2024-02-3rd14:30 Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Vilniaus g. 69 Teisėjai: Konstantinas Bakanovas, Mamertas Petkevičius Sekretoriai: Gabrielė Ramanciuškė, Paulius Simanavičius |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Povilas ŠimanskasŠembreikeriai 19 |
Modestas DulaitisŠembreikeriai 18 |
Povilas Šimanskas (13) Šembreikeriai Modestas Dulaitis (13) Šembreikeriai |
Tomas Kanopka (5) Šembreikeriai Lukas Endrikaitis (5) Šembreikeriai |
Ąžuolai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Arnas Aliukonis | 30:00 | 4 | 0/2 0% | 0/5 0% | 4/4 100% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | -37 |
19 | Mindaugas Grigas | 23:34 | 7 | 1/7 14.2% | 1/6 16.6% | 2/2 100% | 31/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -26 |
32 | Aurimas Rutkauskas | 37:40 | 15 | 6/19 31.5% | 1/6 16.6% | 0/2 0% | 128/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -48 |
34 | Tomas Jakubickis | 26:31 | 0 | 0/6 0% | 0/3 0% | 0/4 0% | 95/4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | -2 | -36 |
92 | Titas Jakubickas | 40:00 | 9 | 0/5 0% | 3/7 42.8% | 0/2 0% | 42/2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -52 |
4 | Alvydas Stundys | 12:13 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -19 |
23 | Nojus Stundys | 24:52 | 3 | 0/3 0% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -4 | -42 |
71 | Algis Jakubickas | 05:07 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viso | 38 | 7/43 16.2% | 6/34 17.6% | 6/14 42.8% | 33 17/16 | 4 | 8 | 14 | 2 | 8 | 10 | 1 | -260 |
Šembreikeriai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tomas Kanopka | 16:43 | 9 | 0/0 0% | 3/12 25% | 0/0 0% | 31/2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | +27 |
2 | Lukas Endrikaitis | 17:42 | 6 | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/0 0% | 72/5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | +30 |
11 | Žygimantas Čižius | 12:33 | 8 | 4/5 80% | 0/0 0% | 0/1 0% | 62/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | +21 |
21 | Modestas Dulaitis | 20:57 | 18 | 6/12 50% | 2/10 20% | 0/1 0% | 137/6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | +33 |
88 | Marius Strakauskas | 14:39 | 5 | 1/1 100% | 1/4 25% | 0/0 0% | 53/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +27 |
4 | Povilas Šimanskas | 21:28 | 7 | 2/2 100% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 133/10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | +12 |
7 | Karolis Tamašunas | 19:55 | 5 | 1/4 25% | 1/1 100% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | +15 |
13 | Lukas Lisauskas | 26:40 | 14 | 7/8 87.5% | 0/1 0% | 0/0 0% | 42/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | +25 |
44 | Justas Kupčiūnas | 20:28 | 6 | 2/4 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 21/1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | +29 |
66 | Rokas Vansevičius | 18:37 | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | +19 |
99 | Domantas Piškinas | 10:15 | 8 | 1/5 20% | 2/4 50% | 0/2 0% | 101/9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | +22 |
Viso | 90 | 29/48 60.4% | 10/38 26.3% | 2/6 33.3% | 69 23/46 | 22 | 10 | 17 | 3 | 10 | 8 | 124 | +260 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ąžuolai | 38 | 7/43 16.2% | 6/34 17.6% | 6/14 42.8% | 3317/16 | 4 | 8 | 14 | 2 | 8 | 10 | 1 | -260 | |
Šembreikeriai | 90 | 29/48 60.4% | 10/38 26.3% | 2/6 33.3% | 6923/46 | 22 | 10 | 17 | 3 | 10 | 8 | 124 | +260 |