Rungtynių statistika

79

:

75

1k.2k.3k.4k.
19:21 17:1714:2029:17
SRKML lyga
2024-02-2416:15
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Vilniaus g. 69
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Kernius Raišys
Kernius RaišysExtra

26

Kernius Raišys
Kernius RaišysExtra

33

Matas Jagminas
Matas JagminasExtra

20

Domas Rolis
Domas RolisDžinglai

10

Extra

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Arnas Bulonas 13:22 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 0 0 1 -3
Kernius Raišys 38:27 33 10/20 50% 2/10 20% 7/11 63.6% 70/7 2 3 5 2 3 9 26 +3
12  Džiugas Janovskis 39:19 25 7/10 70% 1/6 16.6% 8/10 80% 21/1 3 0 2 0 2 6 22 +2
13  Ridas Miliukas 36:49 9 3/8 37.5% 1/3 33.3% 0/0 0% 53/2 2 2 0 0 4 2 9 +10
14  Matas Jagminas 31:22 6 3/5 60% 0/1 0% 0/0 0% 208/12 0 0 3 3 2 0 21 +6
Dominykas Mučinis 12:19 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 00/0 1 1 1 0 0 1 -1 -2
Edgaras Bilotas 28:19 4 0/2 0% 1/3 33.3% 1/2 50% 41/3 0 1 0 0 3 1 2 +4
Viso 79 24/46 52.1% 5/27 18.5% 16/23 69.5% 39 13/26 8 7 12 5 14 19 80 +20

Džinglai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Domas Rolis 38:21 19 5/11 45.4% 1/7 14.2% 6/9 66.6% 61/5 10 1 6 0 3 7 19 -5
12  Vytas Vilkelis 22:26 2 1/5 20% 0/4 0% 0/4 0% 51/4 2 2 2 0 1 4 0 -2
15  Karolis Jankauskas 28:22 23 11/15 73.3% 0/2 0% 1/2 50% 92/7 0 0 2 1 4 2 22 -5
32  Tomas Vilčinskas 16:29 6 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 10/1 0 1 1 0 1 0 4 +2
77  Aivaras Mučinis 16:45 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 1 0 2 0 2 +2
Artūras Gujis 02:06 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 2 0
10  Linas Romeika 14:29 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 1 1 0 1 0 -2 -3
11  Ramūnas Baikauskas 23:04 16 8/13 61.5% 0/0 0% 0/1 0% 159/6 2 0 1 0 2 1 25 +10
14  Arnas Kiškiūnas 28:13 0 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 30/3 5 0 0 0 3 0 0 -10
50  Žygimantas Motiejūnas 09:41 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 42/2 0 0 0 0 2 0 2 -9
Viso 75 28/52 53.8% 4/23 17.3% 7/16 43.7% 45 15/30 19 5 14 1 19 14 74 -20

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Extra 79 24/46 52.1% 5/27 18.5% 16/23 69.5% 3913/26 8 7 12 5 14 19 80 +20
Džinglai 75 28/52 53.8% 4/23 17.3% 7/16 43.7% 4515/30 19 5 14 1 19 14 74 -20

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


ŠRKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti