Rungtynių statistika
|
65 |
: | 94 |
|
|
||||||||||
SRKML lyga
2024-03-1618:00 Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Vilniaus g. 69 Teisėjai: Mamertas Petkevičius, Konstantinas Bakanovas Sekretoriai: Gabrielė Ramanciuškė, Paulius Simanavičius |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Rytis LiutkusMusninkai 41 |
Rytis LiutkusMusninkai 31 |
Tomas Aleinikovas (18) Musninkai Rytis Liutkus (18) Musninkai |
Tomas AleinikovasMusninkai 13 |
Ąžuolai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Darius Jakubickis | 26:37 | 3 | 0/1 0% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
8 | Nedas Tamašauskas | 29:12 | 4 | 2/4 50% | 0/4 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -28 |
19 | Mindaugas Grigas | 29:29 | 7 | 2/12 16.6% | 1/2 50% | 0/0 0% | 85/3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | -30 |
32 | Aurimas Rutkauskas | 40:00 | 26 | 5/7 71.4% | 5/14 35.7% | 1/2 50% | 93/6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31 | -29 |
77 | Dovydas Drublionis | 40:00 | 20 | 4/11 36.3% | 4/14 28.5% | 0/0 0% | 70/7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | -29 |
4 | Alvydas Stundys | 09:58 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
23 | Nojus Stundys | 24:42 | 5 | 1/2 50% | 1/5 20% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | -9 |
Viso | 65 | 14/38 36.8% | 12/45 26.6% | 1/2 50% | 32 10/22 | 16 | 11 | 10 | 0 | 6 | 5 | 55 | -145 |
Musninkai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ričardas Gelažauskas | 26:16 | 6 | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +17 |
13 | Tomas Aleinikovas | 40:00 | 14 | 7/11 63.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 186/12 | 13 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 34 | +29 |
15 | Rokas Dubauskas | 23:54 | 9 | 4/8 50% | 0/2 0% | 1/2 50% | 114/7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | +19 |
17 | Rytis Liutkus | 33:00 | 31 | 8/13 61.5% | 5/12 41.6% | 0/0 0% | 188/10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | +27 |
91 | Simas Litinskas | 28:36 | 11 | 4/8 50% | 1/8 12.5% | 0/0 0% | 71/6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | +29 |
5 | Rokas Gatelis | 26:51 | 22 | 5/7 71.4% | 2/8 25% | 6/7 85.7% | 41/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 | +18 |
7 | Mantas Naraškevičius | 21:22 | 1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 42/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | +6 |
Viso | 94 | 31/56 55.3% | 8/32 25% | 8/11 72.7% | 65 23/42 | 26 | 8 | 15 | 0 | 5 | 6 | 127 | +145 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ąžuolai | 65 | 14/38 36.8% | 12/45 26.6% | 1/2 50% | 3210/22 | 16 | 11 | 10 | 0 | 6 | 5 | 55 | -145 | |
Musninkai | 94 | 31/56 55.3% | 8/32 25% | 8/11 72.7% | 6523/42 | 26 | 8 | 15 | 0 | 5 | 6 | 127 | +145 |