Komandų stat. (Širvintų raj. mėgėjų krepšinio lyga)
- Rezultatyviausios
- Praleidžia mažiausiai taškų
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Baudų pataikymo procentas
- Dvitaškių pataikymo procentas
- Tritaškių pataikymo procentas
- Perimti kamuoliai
- Klaidos
- Pražangos
- Išprovokuotos pražangos
Rezultatyviausios
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Savi | 81.1 |
2. | Extra | 78.7 |
3. | Promasta | 77.9 |
4. | Musninkai | 77.0 |
5. | Aitvarai | 76.1 |
6. | Džinglai | 70.7 |
7. | Grietininiai | 56.8 |
Visos komandos | į viršų |
Praleidžia mažiausiai taškų
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Musninkai | 59.4 |
2. | Promasta | 66.4 |
3. | Aitvarai | 70.0 |
4. | Extra | 72.8 |
5. | Savi | 74.0 |
6. | Grietininiai | 81.9 |
7. | Džinglai | 88.0 |
Visos komandos | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Musninkai | 49.5 |
2. | Aitvarai | 47.8 |
3. | Savi | 47.2 |
4. | Promasta | 44.5 |
5. | Extra | 42.4 |
6. | Grietininiai | 41.6 |
7. | Džinglai | 38.1 |
Visos komandos | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Musninkai | 18.1 |
2. | Savi | 16.4 |
3. | Aitvarai | 16.1 |
4. | Promasta | 15.7 |
5. | Extra | 14.4 |
6. | Džinglai | 11.7 |
7. | Grietininiai | 8.6 |
Visos komandos | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Džinglai | 3.4 |
2. | Musninkai | 3.3 |
3. | Promasta | 3.3 |
4. | Extra | 2.8 |
5. | Grietininiai | 1.6 |
6. | Savi | 1.5 |
7. | Aitvarai | 0.6 |
Visos komandos | į viršų |
Baudų pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Musninkai | 60.1% |
2. | Savi | 59.1% |
3. | Džinglai | 57.7% |
4. | Extra | 53.6% |
5. | Promasta | 51.7% |
6. | Aitvarai | 51.5% |
7. | Grietininiai | 44.3% |
Visos komandos | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Extra | 53.9% |
2. | Promasta | 50.1% |
3. | Savi | 49.8% |
4. | Musninkai | 49.8% |
5. | Džinglai | 44.2% |
6. | Aitvarai | 39.9% |
7. | Grietininiai | 36.3% |
Visos komandos | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Savi | 27.9% |
2. | Aitvarai | 27.8% |
3. | Musninkai | 26.9% |
4. | Promasta | 25.6% |
5. | Extra | 24.3% |
6. | Džinglai | 22.5% |
7. | Grietininiai | 19.8% |
Visos komandos | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Promasta | 10.3 |
2. | Aitvarai | 10.1 |
3. | Džinglai | 8.9 |
4. | Grietininiai | 7.7 |
5. | Savi | 7.4 |
6. | Musninkai | 7.3 |
7. | Extra | 6.5 |
Visos komandos | į viršų |
Klaidos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Grietininiai | 17.5 |
2. | Savi | 16.9 |
3. | Musninkai | 15.0 |
4. | Promasta | 14.6 |
5. | Džinglai | 13.4 |
6. | Extra | 13.1 |
7. | Aitvarai | 13.0 |
Visos komandos | į viršų |
Pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Aitvarai | 18.9 |
2. | Promasta | 16.3 |
3. | Savi | 16.0 |
4. | Džinglai | 15.1 |
5. | Musninkai | 14.8 |
6. | Extra | 14.6 |
7. | Grietininiai | 13.0 |
Visos komandos | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Savi | 19.7 |
2. | Extra | 17.2 |
3. | Promasta | 15.4 |
4. | Džinglai | 13.9 |
5. | Aitvarai | 13.7 |
6. | Grietininiai | 13.3 |
7. | Musninkai | 13.0 |
Visos komandos | į viršų |