Komandų stat. (550-čio vasaros lyga)
- Rezultatyviausios
- Praleidžia mažiausiai taškų
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Baudų pataikymo procentas
Rezultatyviausios
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Atėjau pažaist | 76.0 |
2. | Experienced | 75.3 |
3. | Bičiuliai | 74.7 |
4. | Aitvarai | 62.3 |
5. | Džinglai | 51.0 |
Visos komandos | į viršų |
Praleidžia mažiausiai taškų
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Atėjau pažaist | 54.7 |
2. | Aitvarai | 58.7 |
3. | Bičiuliai | 61.7 |
4. | Experienced | 62.3 |
5. | Džinglai | 89.3 |
Visos komandos | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Atėjau pažaist | 52.3 |
2. | Bičiuliai | 50.3 |
3. | Aitvarai | 48.7 |
4. | Experienced | 39.7 |
5. | Džinglai | 33.8 |
Visos komandos | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Atėjau pažaist | 23.0 |
2. | Bičiuliai | 20.3 |
3. | Experienced | 19.3 |
4. | Aitvarai | 13.3 |
5. | Džinglai | 10.0 |
Visos komandos | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Bičiuliai | 1.3 |
2. | Džinglai | 1.0 |
3. | Experienced | 0.7 |
4. | Aitvarai | 0.7 |
5. | Atėjau pažaist | 0.7 |
Visos komandos | į viršų |
Baudų pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Experienced | 60.6% |
2. | Atėjau pažaist | 58.5% |
3. | Džinglai | 55.0% |
4. | Aitvarai | 52.5% |
5. | Bičiuliai | 39.4% |
Visos komandos | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Experienced | 54.3% |
2. | Bičiuliai | 47.7% |
3. | Atėjau pažaist | 45.2% |
4. | Džinglai | 35.7% |
5. | Aitvarai | 35.0% |
Visos komandos | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Atėjau pažaist | 27.3% |
2. | Bičiuliai | 26.8% |
3. | Experienced | 23.0% |
4. | Aitvarai | 21.1% |
5. | Džinglai | 20.2% |
Visos komandos | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Aitvarai | 10.0 |
2. | Atėjau pažaist | 10.0 |
3. | Experienced | 8.7 |
4. | Bičiuliai | 7.3 |
5. | Džinglai | 5.0 |
Visos komandos | į viršų |
Klaidos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Džinglai | 16.5 |
2. | Atėjau pažaist | 13.7 |
3. | Aitvarai | 13.0 |
4. | Experienced | 11.3 |
5. | Bičiuliai | 10.0 |
Visos komandos | į viršų |
Pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Atėjau pažaist | 17.3 |
2. | Džinglai | 15.8 |
3. | Aitvarai | 14.0 |
4. | Bičiuliai | 13.3 |
5. | Experienced | 12.3 |
Visos komandos | į viršų |